Daily Schedule
Our structured yet flexible daily routine provides children with security and excitement!
π
Morning
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| π | 7:30-8:30 AM | Arrival & Free Play |
| π₯ | 8:30-9:00 AM | Snack & Breakfast |
| π | 9:00-10:00 AM | Circle Time & Learning Activities |
| πββοΈ | 10:00-11:30 AM | Outdoor Play or Indoor Active Play |
βοΈ
Midday
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| π§Ό | 11:30 AM-12:00 PM | Wash Hands & Prepare for Lunch |
| π½οΈ | 12:00-1:00 PM | Lunch Time |
| π | 1:00-1:30 PM | Quiet Time & Story Reading |
| π΄ | 1:30-3:00 PM | Nap Time for Younger Children / Quiet Activities for Older Children |
π€οΈ
Afternoon
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| π | 3:00-3:30 PM | Wake Up & Afternoon Snack |
| π¨ | 3:30-4:30 PM | Creative Activities (Art, Music, Sensory Play) |
| π§© | 4:30-5:30 PM | Free Play & Learning Centers |
π
Dinner
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| π | 5:30-6:00 PM | Dinner Time |
| π§Ή | 6:00-6:30 PM | Clean Up & Departure Preparation |
| π | 6:30 PM | Pick-up Time |
Schedule Notes
π Flexibility
While we maintain a structured schedule, we adapt to children's needs and interests throughout the day.
π― Age-Appropriate
Activities are differentiated based on children's developmental stages and individual abilities.
π€οΈ Weather Dependent
Outdoor play times may be adjusted based on weather conditions, with indoor alternatives available.
π¨βπ©βπ§βπ¦ Family Communication
Daily reports keep families informed about their child's activities, meals, and achievements.